Nährwert | Verpacktes Produkt (1 kg) |
---|---|
Vitamin A | 655 IE/kg |
Vitamin D3 | 100 IE/kg |
Vitamin E | 15 IE/kg |
Eisensulfat Monohydrat | 7,6 mg/kg |
Calciumjodat, wasserfrei | 0,19 mg/kg |
Kupfersulfat Pentahydrat | 0,66 mg/kg |
Mangansulfat Monohydrat | 1,5 mg/kg |
Zinksulfat Monohydrat | 13 mg/kg |
Taurin | 413 mg/kg |
Feuchtigkeit | 82 % |
Protein | 11,5 % |
Fettgehalt | 2,5 % |
Rohasche | 2,5 % |
Rohfaser | 0,05 % |
Linolsäure | 0,4 mg/kg |
Überraschen Sie Ihren Racker mit der Soßen-Sause von FELIX Sensations: köstliche Mahlzeiten mit zarten Fisch- oder Fleischstückchen in abwechslungsreichen, einfach sensationellen Soßen!
Besuchen Sie Felix auf seiner Webseite und schauen Sie, was er sich Cleveres einfallen lässt, um noch mehr Unfug zu treiben.
Nährwert | Verpacktes Produkt (1 kg) |
---|---|
Vitamin A | 655 IE/kg |
Vitamin D3 | 100 IE/kg |
Vitamin E | 15 IE/kg |
Eisensulfat Monohydrat | 7,6 mg/kg |
Calciumjodat, wasserfrei | 0,19 mg/kg |
Kupfersulfat Pentahydrat | 0,66 mg/kg |
Mangansulfat Monohydrat | 1,5 mg/kg |
Zinksulfat Monohydrat | 13 mg/kg |
Taurin | 413 mg/kg |
Feuchtigkeit | 82 % |
Protein | 11,5 % |
Fettgehalt | 2,5 % |
Rohasche | 2,5 % |
Rohfaser | 0,05 % |
Linolsäure | 0,4 mg/kg |
Überraschen Sie Ihren Racker mit der Soßen-Sause von FELIX Sensations: köstliche Mahlzeiten mit zarten Fisch- oder Fleischstückchen in abwechslungsreichen, einfach sensationellen Soßen!
Besuchen Sie Felix auf seiner Webseite und schauen Sie, was er sich Cleveres einfallen lässt, um noch mehr Unfug zu treiben.