Zutaten: Wasser, SENFKÖRNER, Branntweinessig, Jodsalz, Gewürze (Kurkuma, Koriander, Paprika, Piment), Zucker.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 119 kcal | 1 % |
Fett | 7,3 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 3,8 g | 0 % |
davon Zucker | 1,9 g | 0 % |
Ballaststoffe | 3,1 g | |
Eiweiß | 6,7 g | 1 % |
Salz | 3,9 g | 7 % |
Zutaten: Wasser, SENFKÖRNER, Branntweinessig, Jodsalz, Gewürze (Kurkuma, Koriander, Paprika, Piment), Zucker. Kann MILCH und SELLERIE enthalten.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 117 kcal | 1 % |
Fett | 7,0 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 3,9 g | 0 % |
davon Zucker | 1,7 g | 0 % |
Ballaststoffe | 3,2 g | |
Eiweiß | 6,6 g | 1 % |
Salz | 3,9 g | 7 % |
Zutaten: SENFKÖRNER, Branntweinessig, Wasser, Jodsalz, Zucker, Säuerungsmitel Weinsäure.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 206 kcal | 1 % |
Fett | 14,2 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 0 % |
davon Zucker | 2,9 g | 0 % |
Ballaststoffe | 4,9 g | |
Eiweiß | 10,4 g | 2 % |
Salz | 6,3 g | 11 % |
Zutaten: SENFKÖRNER, Branntweinessig, Wasser, Jodsalz, Gewürze, Zucker, Säuerungsmittel Weinsäure. Kann MILCH enthalten.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 179 kcal | 1 % |
Fett | 11,8 g | 2 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 4,8 g | 0 % |
davon Zucker | 2,6 g | 0 % |
Ballaststoffe | 4,7 g | |
Eiweiß | 9,3 g | 2 % |
Salz | 6,5 g | 11 % |
Zutaten: Wasser, SENFKÖRNER, Zucker, Branntweinessig, Jodsalz, Gewürze (Zimt, Anis, Koriander, Kurkuma, Kümmel, Paprika), Kräuter (Majoran, Thymian), Säuerungsmittel Weinsäure.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 184 kcal | 1 % |
Fett | 6,3 g | 1 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 23,2 g | 1 % |
davon Zucker | 21,2 g | 2 % |
Ballaststoffe | 2,9 g | |
Eiweiß | 6,2 g | 1 % |
Salz | 3,5 g | 6 % |