Zutaten: Trinkwasser, Sonnenblumenöl, 17,3 % SCHLAGSAHNE, modifizierte Stärke, 1,3 % EIGELB (von EIERN aus Bodenhaltung), Gewürze, Weinbrand, Weißweinextrakt, Jodsalz, karamellisierter Zucker, Maltodextrin, Hefeextrakt, Aromen, Verdickungsmittel Xanthan.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 234 kcal | 12 % |
Fett | 23,7 g | 34 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 5,3 g | 27 % |
Kohlenhydrate | 4,1 g | 2 % |
davon Zucker | 0,9 g | 1 % |
Ballaststoffe | <0,5 g | |
Eiweiß | 1,1 g | 2 % |
Salz | 1,1 g | 18 % |
Zutaten: Trinkwasser, Sonnenblumenöl, 10 % SCHLAGSAHNE, modifizierte Stärke, 1,6 % EIGELB*, Zwiebeln, Knoblauch, Rindfleischextrakt, Jodsalz, Zucker, Aromen (mit GERSTE, MILCH), Zitronensaftkonzentrat, Hefeextrakt, Verdickungsmittel Xanthan.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 145 kcal | 7 % |
Fett | 13 g | 19 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 15 % |
Kohlenhydrate | 5 g | 2 % |
davon Zucker | 1 g | 1 % |
Ballaststoffe | 0,6 g | |
Eiweiß | 1 g | 2 % |
Salz | 1 g | 17 % |
Zutaten: Trinkwasser, Sonnenblumenöl, 10 % SCHLAGSAHNE, Tomatenmark, modifizierte Stärke, 1,3 % EIGELB*, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Gewürze, Jodsalz, Zucker, Aromen (mit FISCH), Hefeextrakt, Verdickungsmittel Xanthan.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 192 kcal | 10 % |
Fett | 18,7 g | 27 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 19 % |
Kohlenhydrate | 4,9 g | 2 % |
davon Zucker | 1,6 g | 2 % |
Ballaststoffe | <0,5 g | |
Eiweiß | 0,9 g | 2 % |
Salz | 0,9 g | 15 % |
Zutaten: Trinkwasser, 19 % Sonnenblumenöl, 5,1 % EIGELB*, modifizierte Stärke, Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Estragon, Jodsalz, Weißweinessig, Aromen (mit MILCH), Hefeextrakt, Verdickungsmittel Xanthan.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 201 kcal | 10 % |
Fett | 20,1 g | 29 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g | 12 % |
Kohlenhydrate | 4,4 g | 2 % |
davon Zucker | 1,7 g | 2 % |
Ballaststoffe | <0,5 g | |
Eiweiß | 1,0 g | 2 % |
Salz | 1,1 g | 18 % |
Zutaten: Trinkwasser, Sonnenblumenöl, modifizierte Stärke, WEIZENMEHL, MAGERMILCHPULVER, 1,2 % EIGELB*, Gewürze, Jodsalz, Aromen, Zucker, Hefeextrakt, Verdickungsmittel Xanthan. Kann SELLERIE, SENF und SOJA enthalten.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 186 kcal | 9 % |
Fett | 17,7 g | 25 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g | 10 % |
Kohlenhydrate | 4,7 g | 2 % |
davon Zucker | 1,2 g | 1 % |
Ballaststoffe | <0,5 g | |
Eiweiß | 1,3 g | 3 % |
Salz | 0,98 g | 16 % |
Zutaten: Trinkwasser, Sonnenblumenöl, 12 % SCHLAGSAHNE, modifizierte Stärke, 1,3 % EIGELB*, Zwiebeln, Champignons, Jodsalz, Aromen (mit MILCH, EI, SOJA, WEIZEN), karamellisierter Zucker, Maltodextrin, Hefeextrakt, Verdickungsmittel Xanthan.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 219 kcal | 11 % |
Fett | 22,3 g | 32 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,3 g | 22 % |
Kohlenhydrate | 3,4 g | 1 % |
davon Zucker | 0,6 g | 1 % |
Ballaststoffe | <0,5 g | |
Eiweiß | 1,1 g | 2 % |
Salz | 0,98 g | 16 % |
Zutaten: Trinkwasser, 10 % SCHLAGSAHNE, 4,5 % KÄSE (mit EI), modifizierte Stärke, 1,5 % EIGELB*, Jodsalz, Aromen (mit MILCH), Zucker, Hefeextrakt, Verdickungsmittel Xanthan.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 68 kcal | 3 % |
Fett | 4,6 g | 7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,9 g | 15 % |
Kohlenhydrate | 4,3 g | 2 % |
davon Zucker | 1,0 g | 1 % |
Ballaststoffe | <0,5 g | |
Eiweiß | 2,3 g | 5 % |
Salz | 1,0 g | 17 % |
Zutaten: Trinkwasser, 18 % SCHLAGSAHNE, modifizierte Stärke, 1,3 % EIGELB*, Weißweinextrakt, Jodsalz, Dill, Zwiebelpulver, Zucker, Aromen, Hefeextrakt, Verdickungsmittel Xanthan. Kann SELLERIE enthalten.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 77 kcal | 4 % |
Fett | 5,8 g | 8 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 19 % |
Kohlenhydrate | 5,1 g | 2 % |
davon Zucker | 1,6 g | 2 % |
Ballaststoffe | <0,5 g | |
Eiweiß | 0,9 g | 2 % |
Salz | 1,2 g | 20 % |
Zutaten: Trinkwasser, Tomatenmark, modifizierte Stärke, Weinbrand, Aromen (mit GERSTE), Hefeextrakt, Zucker, Jodsalz, Röstzwiebelpulver, Koriander, Maltodextrin, Verdickungsmittel (Xanthan, Guarkernmehl). Kann SELLERIE und SENF enthalten.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 23 kcal | 1 % |
Fett | <0,5 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | 1 % |
Kohlenhydrate | 5,1 g | 2 % |
davon Zucker | 1,0 g | 1 % |
Ballaststoffe | <0,5 g | |
Eiweiß | 0,6 g | 1 % |
Salz | 0,6 g | 10 % |
Zutaten: 68,4 % Tomatenmark, 15 % SCHLAGSAHNE , Sonnenblumenöl, Trinkwasser, Stärke, Gewürze (Zwiebeln, Knoblauch, Pfeffer), Jodsalz, Zucker.
Nährwert | Verpacktes Produkt (100 ml) | % Referenzmenge pro Verzehrfertige Portion |
---|---|---|
Energie | 143 kcal | 7 % |
Fett | 11,2 g | 16 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 19 % |
Kohlenhydrate | 8,2 g | 3 % |
davon Zucker | 5,2 g | 6 % |
Ballaststoffe | 0,8 g | |
Eiweiß | 1,6 g | 3 % |
Salz | 1,2 g | 20 % |